|
欢迎进入企业信息化专业站点-众依在线(05-11)
热烈庆祝企业信息化(0791zy.cn)改版成功!(04-02)
|
|
![]() |
|
![]() |
| 短信彩信群发价目表 | ||||||
| 网关类型 | 充值量(万条/以内) | 折扣(%) | 单价(元) | 金额(元/以内) | 备 注 | |
| 广告类 | 拟关虚网 | 5 | 60 | 0.06 | 3000 | |
| 20 | 50 | 0.05 | 10000 | |||
| 50 | 40 | 0.04 | 20000 | |||
| 100 | 面议 | |||||
| 信关电网 | 5 | 70 | 0.07 | 3500 | ||
| 20 | 60 | 0.06 | 12000 | |||
| 50 | 50 | 0.05 | 30000 | |||
| 100 | 面议 | |||||
| 移动代发 | 5-50 | 50-60 | 0.5-0.6 | 2500-30000 | ||
| 通知类 | 务台商平 | 1 | 70 | 0.07 | 700 | |
| 3 | 65 | 0.065 | 1750 | |||
| 5 | 60 | 0.06 | 3000 | |||
| 企信通 | 1 | 80 | 0.08 | 800 | ||
| 3 | 70 | 0.07 | 2100 | |||
| 彩信类 | 10 | 36 | 0.18 | 18000 | ||
| 30 | 30 | 0.15 | 45000 | |||
| 50 | 24 | 0.12 | 60000 | |||
| 100 | 面议 | |||||
| 注:以上报价不含税票。企业一次性向本公司购买上述表格中的最低限额,均可成为我们的会员并享受上述价格优 惠:非会员按标准价(短信基价0.1元/条,彩信0.5元/条)。 | ||||||
计费标准:
具体资费标准请与各省区域经理电话联系!
定价依据:
价格与价值相符;
利于维护健康有序的市场秩序,
促进短信业务市场的可持续发展。



